| Արբոր (մմ) | Հաստություն (մմ) | | |
300 | 80 | 4 | 96 | TP (TR-F) |
350 | | | | TP (TR-F) |
355 | | 3.5 | | TP (TR-F) |
360 | 65 | 4.4 | 84 | TP (TR-F) |
380 | | 4.4 | | TP (TR-F) |
400 | | 4.4 | | TP (TR-F) |
450 | 60 | 4.8 | 84 | TP (TR-F) |
3) 3. Փայտի վերամշակման արդյունավետ լուծումներ կտրամադրվեն ձեզ, որպեսզի օգնի լուծել փայտի վերամշակման խնդիրը